TABEL NOMINAL
cu personalul didactic, an școlar 2020-2021
Nr. crt. | Nume Prenume | Funcţia |
1. | LUNGU MARIANA | prof.înv.primar Director |
2. | CHITICARU MARICICA | prof.inv.preşcolar |
3. | APOSTOL MARINELA | prof.înv.primar |
4. | OLARU MARICICA | prof.înv.primar |
5. | DIACONU MĂDĂLINA | prof.inv.preşcolar |
6. | TOMA SIMONA | învățător |
7. | MUŞAT ELENYS-MIHAELA | profesor |
8. | MATEI MARIAN | profesor |
9. | BOTEZATU NICOLAE | profesor |
1. | PODARU ANDREEA | prof.înv. primar |
1. | OLARU CRISTINA | prof.inv.preşcolar |
1. | ADĂSCĂLIȚEI CLAUDIA | profesor |
BOSTAN IONUȚ-GHEORGHIȚĂ | profesor | |
BOSTAN LIVIA | profesor | |
1. | COZMA MARIA-RODICA | profesor |
1. | CĂRUCERU PAULA | educatoare |
1. | MUȘAT VIOLETA MIHAELA | profesor |
1. | CIOBANU IONELA | prof.inv.preşcolar |
1. | RUGHINIȘ LĂCRĂMIOARA | prof.înv. primar |
1. | GAVRILA ANIȘOARA | prof.inv.preşcolar |
2. | MATEI ANCUTA | prof.înv. primar |
. | LUNGU CRISTINA- MADALIN | profesor |
24 | PANCESCU CEZAR-IOAN | profesor |
BOZA ANCA – CRINA | profesor | |
25 | VASILOIU GABRIELA | prof.înv. primar |
26 | ZAHARIA RAMONA | prof.înv. primar |
DIRECTOR,
LUNGU MARIANA